Информация о наличии вакантных мест
в УО «Витебский государственный медицинский колледж
имени академика И.П.Антонова»
по состоянию на 01.03.2026 года на 2025/2026 учебный год
| Отделение, курс | Кол-во | Форма обучения | Количество поданных заявлений |
| Фармация 1 курс | 1 | 1 бюджет | 0 |
| Фармация 2 курс | 5 | 3 бюджет 1 целевое 1 платно | 0 0 0 |
| Лечебное дело 2 курс (на базе 9х) | 2 | 2 бюджет | 0 |
| Лечебное дело 3 курс (на базе 9х) | 1 | 1 бюджет | 0 |
| Лечебное дело 2 курс (на базе 11х) | 2 | 1 бюджет 1 платно | 0 |
| Лечебное дело 3 курс (на базе 11-х) | 5 | 1 платно 4 бюджет | 0 0 |
| Лечебное дело 4 курс (на базе 11-х) | 2 |
2 целевое
| 0
|
| МДД 2 курс | 2 | 1 бюджет 1 целевое | 0 0 |
| МДД 3 курс | 4 | 3 бюджет 1 целевое | 0 0 |
| МПД 1 курс | 1 | 1 платно | 0 |
| МПД 2 курс | 3 | 3 бюджет | 0 |
| СД 2 курс дневное | 1 | 1 бюджет | 0 |
| СД 3 курс дневное | 2 | 2 бюджет | 0 |
| СД (вечерняя форма обучения) 3 курс | 2 | 2 платно | 0 |
Итого: 33 вакантных места

























