Информация о наличии вакантных мест
в УО «Витебский государственный медицинский колледж
имени академика И.П.Антонова»
по состоянию на 09.07.2026
| Отделение, курс | Кол-во | Форма обучения | Количество поданных заявлений |
| Фармация 2 курс | 4 | 2 бюджет 2 платно | 0 0 |
| Лечебное дело 3 курс (на базе 9х) | 2 | 2 бюджет | 0 |
| Лечебное дело 4 курс (на базе 9х) | 1 | 1 бюджет | 0 |
| Лечебное дело 3 курс (на базе 11-х) | 4 |
3 бюджет 1 платно
| 0 0
|
| Лечебное дело 4 курс (на базе 11-х) | 5 | 1 платно 4 бюджет | 0 0 |
| МДД 3 курс | 3 | 2 целевое 1 бюджет | 0 0 |
| МПД 2 курс | 1 | 1 платно | 0 |
| СД 3 курс дневное | 4 | 3 бюджет 1 целевое | 0 |
| СД (вечерняя форма обучения) 3 курс | 1 | 1 платно | 0 |
| СД (вечерняя форма обучения) 4 курс | 2 | 2 платно | 0 |
Итого: 27 вакантных мест
























