Цифры приема в 2024 году
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Код и наименование специальности | План приёма | Всего | Срок обучения | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
На основе общего базового образования (бюджет (в т.ч.на условиях целевой подготовки)) | На основе общего среднего образования | ||||||
Бюджет (в т.ч.на условиях целевой подготовки) | Платно | На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||
5-04-0911-03 Лечебное дело | 26 (10) | 25 (15) | 5 | 56 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0911-04 Медико-профилактическое дело | - | 25 (3 из них 2 - ВОЦГЭиОЗ 1 - ЦГЭ других обл., Минск) | - | 25 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0911-05 Сестринское дело | - | 75 (45) | - | 75 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0911-06 Медико-диагностическое дело | - | 25 (10) | 5 | 30 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0912-01 Фармация | - | 25 (15 из них 2 - Витебское ГУЗО, 3 - ТПРУП Гродненская "Фармация", 10 - ТПРУП Витебская "Фармация") | 50 | 75 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
Итого | 26 | 175 (98) | 60 | 261 | - | - | - |
ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Код и наименование специальности | План приёма | Всего | Срок обучения | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||||
Бюджет | Платно | На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||
5-04-0911-05 Сестринское дело | - | - | 20 | 20 | - | 3 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
Итого | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
©
2024.
Учреждение образования "Витебский государственный медицинский колледж имени академика И.П.Антонова"