Цифры приема в 2026 году
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
| Код и наименование специальности | План приёма | Всего | Срок обучения | Вступительные испытания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На основе общего базового образования (бюджет (в т.ч.на условиях целевой подготовки)) | На основе общего среднего образования | ||||||
| Бюджет (в т.ч.на условиях целевой подготовки) | Платно | На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||
| 5-04-0911-03 Лечебное дело | 30(25) | 25(15) | 5 | 60 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Конкурс среднего балла документа об образовании |
| 5-04-0911-04 Медико-профилактическое дело | - | 25(2) | 5 | 30 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
| 5-04-0911-05 Сестринское дело | - | 81(45) | - | 81 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
| 5-04-0911-06 Медико-диагностическое дело | - | 25(10) | 5 | 30 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
| 5-04-0912-01 Фармация | - | 27(20) | 50 | 77 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
| Итого | 30(25) | 183(92) | 65 | 278 | - | - | - |
ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
| Код и наименование специальности | План приёма | Всего | Срок обучения | Вступительные испытания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||||
| Бюджет | Платно | На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||
| 5-04-0911-05 Сестринское дело | - | - | 20 | 20 | - | 3 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
| Итого | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
























