Информация о ходе приема документов
в Учреждение образования "Витебский государственный медицинский колледж имени академика И.П. Антонова"
| Дата | Время | ||||
| 04.08.2026 | 12.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело»
Прием за счёт средств бюджета
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего базового образования (после 9 классов) ПРИЕМ ЗАВЕРШЕН 03.08.2026 в 18:00
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | ||
| Лечебное дело | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Время | ||||
| 12.08.2026 | 12.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело» ПРИЕМ ЗАВЕРШЕН 11.08.2026 в 18:00
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Лечебное дело | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0911-04 «Медико-профилактическое дело»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Медико-профилактическое дело | 25 | 2 (ВОЦГЭиОЗ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки для ВОЦГЭиОЗ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0911-05 «Сестринское дело»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Сестринское дело | 81 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0911-06 «Медико-диагностическое дело»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 и менее | ||
| Медико-диагностическое дело | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0912-01 «Фармация»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Фармация | 27 | 16 (3 - ТПРУП Гродненская "Фармация", 13 - ТПРУП Витебская |
1 |
1 |
4 |
2 |
2 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
1 |
1 |
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки ТПРУП Витебская "Фармация" | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки ТПРУП Гродненская "Фармация" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























