Бюджетная форма обучения
Специальность | План приема бюджет 2024 год | Конкурс бюджет 2024 г. | Проходной балл бюджет 2024 г. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | |
Лечебное дело 5-04-0911-03 после 9 классов | 16 | 10 | 1,25 | 2,6 | 9,0 | 8,6 |
Лечебное дело 5-04-0911-03 | 10 | 15 | 1,2 | 1,0 | 8,8 | 8,2 |
Медико-профилактическое дело 5-04-0911-04 | 22 | 3 | 1,09 | 1,0 для ВОЦГЭиОЗ; 1,0 для ЦГЭ др. обл., г. Минск | 7,5 | 8,6 для ВОЦГЭиОЗ; 9,5 для ЦГЭ др. обл., г. Минск |
Сестринское дело 5-04-0911-05 | 30 | 45 | 1,06 | 1,13 | 8,4 (полупроходной 8,3) | 6,6 |
Медико-диагностическое дело 5-04-0911-06 | 15 | 10 | 1,0 | 1,3 | 6,9 | 6,1 |
Фармация 5-04-0912-01 | 10 | 15 | 1,0 | 1,5 для ГУЗО Витебск; 1,0 для Гродненское ТПРУП "Фармация"; 1,5 для Витебское ТПРУП "Фармация". | 9,3 | 9,1 (полупроходной 8,9) - для ГУЗО Витебск; 9,1 для Гродненское ТПРУП "Фармация"; 9,2 (полупроходной 9,0) - для Витебское ТПРУП "Фармация". |
Внебюджетная форма обучения
Специальность | План приема внебюджет 2024 г. | Конкурс внебюджет 2024 г. | Проходной балл внебюджет 2024 г. |
---|---|---|---|
Лечебное дело 5-04-0911-03 | 5 | 2,2 | 8,3 |
Медико-профилактическое дело 5-04-0911-04 | 0 | 0 | 0 |
Медико-диагностическое дело 5-04-0911-06 | 5 | 3,4 | 8,2 (полупроходной 8,1) |
Фармация 5-04-0912-01 | 50 | 1,36 | 8,8 (полупроходной 8,7) |
Сестринское дело (вечерняя форма) 5-04-0911-05 | 20 | 1,95 | 7,3 (полупроходной 7,2) |