Бюджетная форма обучения
Специальность | План приема бюджет 2022 год | Конкурс бюджет 2022 г. | Проходной балл бюджет 2022 г. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | |
Лечебное дело 2-79 01 01 | 13 | 12 | 1,2 | 1,0 | 9,1 (полупроходной 9,0) | 8,2 |
Медико-профилактическое дело 2-79 01 03 | 20 | - | 1,2 | - | 8,3 | - |
Медико-диагностическое дело 2-79 01 04 | 13 | 12 | 1,2 | 1,2 | 8,0 (полупроходной 7,9) | 6,9 |
Сестринское дело 2-79 01 31 | 34 | 35 | 1,1 | 1,3 | 8,3 | 7,0 |
Фармация 2-79 01 08 | 13 | 12 | 1,2 | 1,3 | 23,0 | 22,2 |
Внебюджетная форма обучения
Специальность | План приема внебюджет 2022 г. | Конкурс внебюджет 2022 г. | Проходной балл внебюджет 2022 г. |
---|---|---|---|
Лечебное дело 2-79 01 01 | 5 | 1,0 | 7,8 |
Медико-диагностическое дело 2-79 01 04 | 5 | 1,6 | 8,3 |
Сестринское дело 2-79 01 31 | 20 | 1,0 | 11,8 |
Фармация 2-79 01 08 | 20 | 1,4 | 9,1 |