Объявления
Внимание абитуриенту!
День открытых дверей состоится:
- 25 апреля, начало в 10:00
Результаты приёма в 2025 году
Бюджетная форма обучения
| Специальность | План приема бюджет 2025 год | Конкурс бюджет 2025 г. | Проходной балл бюджет 2025 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | |
| Лечебное дело 5-04-0911-03 после 9 классов | 12 | 16 | 1,2 | 1,5 | 8,4 | 8,3 |
| Лечебное дело 5-04-0911-03 | 22 | 33 | 1,09 | 1,1 | 8,9 | 7,1 |
| Медико-профилактическое дело 5-04-0911-04 | 22 | 3 | 1,1 | 1,0 для ВОЦГЭиОЗ; 1,0 для ЦГЭ др. обл., г. Минск | 7,6 | 8,0 для ВОЦГЭиОЗ; 6,4 для ЦГЭ др. обл., г. Минск |
| Сестринское дело 5-04-0911-05 | 22 | 33 | 1,05 | 1,2 | 7,7 | 6,9 |
| Медико-диагностическое дело 5-04-0911-06 | 10 | 15 | 1,0 | 1,4 | 8,0 | 6,7 |
| Фармация 5-04-0912-01 | 10 | 15 | 1,1 | 1,3 для ГУЗО Витебск; 1,3 для организаций др.областей и г.Минска; 1,3 для Витебское ТПРУП "Фармация". | 9,6 (полупроходной 9,5) | 8,6 8,6 (полупроходной 8,4)
9,2 |
Внебюджетная форма обучения
| Специальность | План приема внебюджет 2025 г. | Конкурс внебюджет 2025 г. | Проходной балл внебюджет 2025 г. |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 5-04-0911-03 | 5 | 1,6 | 8,7 |
| Медико-профилактическое дело 5-04-0911-04 | 5 | 2,8 | 7,5 |
| Медико-диагностическое дело 5-04-0911-06 | 5 | 2,4 | 7,7 |
| Фармация 5-04-0912-01 | 50 | 1,1 | 8,1 |
| Сестринское дело (вечерняя форма) 5-04-0911-05 | 20 | 2,3 | 7,3 (полупроходной 7,2) |
Учреждение образования "Витебский государственный медицинский колледж имени академика И.П.Антонова"
УНП 300002694 Решение о предоставлении лицензии от 29.04.2004 №559.
Номер лицензии в Едином реестре лицензий: 33200000006086
УНП 300002694 Решение о предоставлении лицензии от 29.04.2004 №559.
Номер лицензии в Едином реестре лицензий: 33200000006086
























